Piyasada pek çok veritabanı programı mevcut. Aşağıda yer alan tabloda bazı veritabanı programlarının limitleri verilmiştir. Tabloyu inceleyince Access, FoxPro vb. pek çok veritabanı programının aslında ne kadar da yetersiz kaldığına şahit oluyoruz.
| Veritabanı Adı | Maksimum VT Boyutu | Maksimum Tablo Boyutu | Maksimum Sütun Boyutu | Satırdaki Maksimum Sütun | Maksimum Blob/Clob Boyutu | Maksimum CHAR Boyutu | Maksimum NUMBER Boyutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th Dimension | Limitsiz | ? | ? | 65135 | 2 GB (2 GiB Unicode) | 2 GB (2 GiB Unicode) | 64 bits |
| Advantage Database Server | Limitsiz | 16 EB (16 EiB) | 65530 B |
65135 /(10+Average Field Name Length) |
4 GB (4 GiB) | ? | 64 bits |
| Datawasp | Limitsiz | 2 GB | 32,678 | 256 | 2 GB | text1024/RTF-Limitsiz | 64 bits |
| DB2 | 512 TB (512 TiB) | 512 TB | 32,677 B | 1012 | 2 GB | 32 KB (32 KiB) | 64 bits |
| Firebird | Limitsiz 1 | ~32 TB | 65,536 B | Veri tiplerine bağlı. | 2 GB | 32,767 B | 64 bits |
| Ingres | Limitsiz | Limitsiz | 256 KB | 1024 | 2 GB | 32,000 B | 64 bits |
| Microsoft Access | 2 GB | 2 GB | 16 MB | 255 | 64 KB (memo field), 1 GB ("OLE Object" field) | 255 B (text field) | 32 bits |
| Microsoft Visual Foxpro | 2 GB | 2 GB | 16 MB | 255 | 2 GB | 16 MB | 32 bits |
| Microsoft SQL Server | 524,258 TB (32,767 files * 16 TB max file size) | 524,258 TB | 8060 B (Sql Server 2000 ve öncesi) Bilinmiyor (Sql Server 2005) | 1024 | 2 GB | 8000 B | 64 bits |
| MySql 5 | Limitsiz | 2 GB (Win32 FAT32) to 16 TB (Solaris) | 64 KB | 3398 | 4 GB (longtext, longblob) | 64 KB (text) | 64 bits |
| Oracle | Limitsiz (4 GB * block size per tablespace) | 4 GB * block size (with BIGFILE tablespace) | Limitsiz | 1000 | 4 GB (or max datafile size for platform) | 4000 B | 126 bits |
| OpenEdge | Around 32 Exabytes | 1 Petabyte | 32Kb | 1000 | 1 GB | 2000 B | 64 bits |
| Polyhedra DBMS | limited only by available RAM, address space | 232 rows | Limitsiz | 65536 | 4 GB (subject to RAM) | 4 GB (subject to RAM) | 32 bits |
| PostgreSQL | Limitsiz | 32 TB | 1.6 TB | 250-1600 depending on type | 1 GB (text, bytea) - stored inline | 1 GB | Limitsiz |
| ScimoreDB | Limitsiz | 16 EB | 8050 B | 255 | 16 TB | 8000 B | 64 bits |
| Teradata | Limitsiz | Limitsiz | 64 KB wo/lobs(64 GB w/lobs) | 2048 | 2 GB | 10,000 | 64 bits |
GiB : Gigabyte'ın IEEE 1541'ce önerilen yeni adı. Gigabyte artık bu şekilde anılacak. 1024 byte(2^10 byte) = 1 Kibibyte 2^20 byte = 1 Mebibyte 2^30 byte = 1 Gibibyte'dir.
TB : Terabyte anlamına gelmektedir. 1024 Gigabyte = 1 Terabyte tır.
TiB : Tebibyte anlamına gelmektedir. IEEE 1541 standartlarına göre Terabyte ın yeni adıdır.
EB : Eksabyte anlamına gelmektedir. Şu anda hayal etmekte bile zorlandığımız birimdir diyebiliriz :) 1024 Terabyte 1 Petabyte yapar. Sonra 1024 Petabyte 1 Eksabyte yapar. Bir başka ifade ile 1024 x 1024 x 1024 Gigabyte diyebiliriz. Ama adamların veritabanı destekliyor işte :)
Kaynak : Wikipedia - Ekşi Sözlük - CeTurk.Com
| Sonraki > |
|---|